– Fächerliste –
Hinweis: die Anzahl der E-Zeitschriften setzt sich aus den für die HSU verfügbaren Titeln der Elektronischen Zeitschriftenbibliothek (EZB) in gleichen oder angrenzenden Fächern zusammen.
Zeitschriftenliste Mathematik
Titel | Signatur |
• E-Zeitschriften Mathematik (1950 Titel)
• Printzeitschriften Mathematik (14 Titel)
The annals of applied probability : an official journal of the Institute of Mathematical Statistics Cleveland, Ohio : Inst. of Mathematical Statistics | MAT 690:Z01665 |
The annals of probability : an official journal of the Institute of Mathematical Statistics / Institute of Mathematical Statistics. - [Wechselnde Verlagsorte] : Inst. of Mathematical Statistics | MAT 690:Z04222 |
The annals of statistics : an off. journal of the Institute of Mathematical Statistics / Institute of Mathematical Statistics. - Cleveland, Ohio [u.a.] : Institute of Mathematical Statistics | MAT 710:Z00690A |
CHIP : mit virtuellen DVDs Plus Edition. - München : Chip Communications GmbH, [2019]- | MAT 790:Z03119 |
Communications of the ACM : CACM ; a publ. of the Association for Computing Machinery / Association for Computing Machinery. - New York, NY : Assoc. | MAT 790:Z00228 |
Journal of the ACM / Association for Computing Machinery. - New York, NY : Assoc. | MAT 790:Z00427 |
Mathematics of computation Providence, RI : Soc. | MAT 740:Z00430 |
OR spectrum : quantitative approaches in management Berlin : Springer | MAT 905:Z09501 |
SIAM journal on applied mathematics / Society for Industrial and Applied Mathematics. - Philadelphia, Pa. : Soc. | MAT 001:Z00291 |
SIAM journal on computing : a publication of the Society for Industrial and Applied Mathematics / Society for Industrial and Applied Mathematics. - Philadelphia, Pa. : SIAM | MAT 790:Z04251 |
SIAM journal on control and optimization : a publication of the Society for Industrial and Applied Mathematics / Society for Industrial and Applied Mathematics. - Philadelphia, Pa. : Soc. | MAT 790:Z00272 |
SIAM journal on numerical analysis : a publication of the Society for Industrial and Applied Mathematics / Society for Industrial and Applied Mathematics. - Philadelphia, Pa. : SIAM | MAT 790:Z00273 |
Theory of probability and its applications : a publication of the Society for Industrial and Applied Mathematics / Society for Industrial and Applied Mathematics. - Philadelphia, Pa. : Society for Industrial and Applied Mathematics | MAT 690:Z04252 |
Theory of probability and mathematical statistics / Institute of Mathematical Statistics. - Providence, RI | MAT 690:Z09081 |
Zurück zur Übersicht